| home | vakanties | fietsvakanties | e-mail sturen |
|
gefietste COLS (Alpen-Pyreneeen-Sicilie-Mllorca) |
||||||
| naam | top | klim | km | vanuit | datum | tijd |
| Mont Ventoux | 1909 | 1542 | 21,5 | Malaucene | 29-aug-2011 | 2:10uur |
| col du Tourmalet | 2115 | 1405 | 19 | Luz St Sauveur | 08-jul-10 | 2:20uur |
| col Portet d'Aspet | 1069 | 450 | 4.5 | D85/D5 | 06-jul-10 | 0:50uur |
| col de Menté | 1349 | 830 | 9 | St Beat | 06-jul-10 | 1:15uur |
| col de la Couillole | 1678 | 1168 | 16 | st Sauveur s/ Tinee | 03-jul-09 | 1:45uur |
| col de Turini | 1608 | 1274 | 24 | Sospel | 30-jun-09 | |
| Stelvio passo di (Stelviobike) | 2760 | 1860 | 25 | Prato | 30-aug-08 | 2:30uur |
| Grossglockner | 2571 | 1887 | 22 | Heiligenblutt | 27-aug-08 | 2:45uur |
|
Mallorca (La Corbata + Puig Major + col de Soller |
890 | 2700 | 12 | Inca - La Calobra-Soller | 08-mei-07 | |
| Stelvio passo di | 2760 | 1860 | 25 | Prato | 24-aug-06 | 2:30uur |
| Falzarego - Valparola - Campolongo | 2200 | 1241 | 51 | Arabba | 22-aug-06 | 3:30uur |
|
Sella Rondo (Campolongo-Gardena-Sella-Pordoi) |
2240 | 1594 | 52 | Arabba | 20-aug-06 | 3:30uur |
| Etna-sud (Rif. Sapienza) | 1905 | 1210 | 18 | Nicolosi - Pedara | 15-apr-06 | 1:45uur |
| Etna-sud (Rif. Sapienza) | 1905 | 1210 | 19 | Nicolosi | 12-apr-06 | |
| Tourmalet col du | 2115 | 1268 | 17.5 | Ste Marie de Campan | 14-jul-05 | |
| Marie Blanque col de | 1035 | 715 | 9.5 | Escot | 11-jul-05 | |
| Aubisque col de l' | 1709 | 1190 | 17 | Laruns | 11-jul-05 | |
| Ahusqui col d' | 1072 | 852 | 18 | St.Jean le Vieux | 08-jul-05 | |
| Timmelsjoch | 2478 | 1116 | 25 | Solden / Oetztal | 26-jun-03 | 2:02 uur |
| Ornon Col d' | 1367 | 648 | 14 | Bourg-d'Oisans | 17-jul-01 | |
| Alpe d'Huez | 1780 | 1061 | 14 | Bourg-d'Oisans | 16-jul-01 | 1:20 uur |
| Vars Col de | 2110 | 1110 | 17 | Guillestre | 13-jul-01 | 1:40 uur |
| Bonette Col de la | 2802 | 1582 | 24.5 | Jausiers | 11-jul-01 | 2:30 uur |
| Allos Col d' | 2240 | 1110 | 21 | Barcelonnette | 10-jul-01 | 2:00 uur |
| Albula pass | 2383 | 919 | 30 | Zernez | 9-jul-99 | |
| Valbella / Lenzerheide | 1549 | 650 | 15 | Tiefencastel | 9-jul-99 | |
| Stelvio passo di | 2757 | 1532 | 22 | Bormio | 8-jul-99 | |
| Ofen pass | 2149 | 1299 | 31 | Sluderno (it) | 8-jul-99 | |
| Bernina-pass | 2328 | 1482 | 16 | Pontresina | 7-jul-99 | |
| Maloja pass | 1809 | 1476 | 44 | Chiavenna | 6-jul-99 | |
| Valbella / Lenzerheide | 1549 | 979 | 14 | Chur | 5-jul-99 | |
| Splugen pass | 2113 | 1393 | 37 | Thusis | 5-jul-99 | |
| Glandon col du | 1924 | 1213 | 29 | Rochetaillee | 27-aug-98 | |
| Madeleine col de la | 1994 | 1547 | 18 | La Chambre | 27-aug-98 | 2:30uur |
| Galibier col du | 2556 | 1844 | 34 | St. Michel de Maurienne | 26-aug-98 | |
| Iseran Col de l' | 2770 | 1930 | 44 | Bourg-StMaurice | 25-aug-98 | |
| Aravis col des | 1498 | 575 | 13 | Grand Bornand | 24-aug-98 | |
| Saisies Col des | 1633 | 716 | 15,5 | Flumet | 24-aug-98 | |
| Cormet de Roselend | 1968 | 1248 | 22 | La Pierre/Beaufort | 24-aug-98 | |
| Joux Plane col de | 1700 | 1215 | 33 | Cluses | 23-aug-98 | |
| Colombieres col de la | 1618 | 1133 | 20 | Cluses | 23-aug-98 | |
| Mont Ventoux | 1909 | 1609 | 21,5 | Bedoin | 2-jun-98 | |
| Alpe d'Huez | 1780 | 1061 | 14 | Bourg-d'Oisans | 12-sep-97 | 1:20 uur |
| Alpes Les 2 | 1645 | 900 | 19 | afslag Venosc | 12-sep-97 | |
| Izoard Col d' | 2361 | 1141 | 20,5 | Briancon | 11-sep-97 | |
| Alpe d'Huez | 1780 | 1069 | 14 | Rochetaillee/ Villard Reculas | 10-sep-97 | |
| Morte Col de la | 1360 | 995 | 15,5 | Sechilienne | 9-sep-97 | |
| Ornon Col d' | 1367 | 668 | 22 | Pont du Pretre | 9-sep-97 | |
| Bonette Col de la | 2802 | 1642 | 26 | St.Etienne-de-T | 2-sep-95 | |
| Vars Col de | 2110 | 838 | 14,5 | La Condamine | 2-sep-95 | |
| Lombarde Col de la | 2350 | 1853 | 36,5 | St.Sauveur-s-T | 1-sep-95 | |
| Cayolle Col de la | 2327 | 1197 | 29,5 | Barcelonnette | 31-aug-95 | |
| Croix de Valberg | 1668 | 890 | 13 | Guillaumes | 31-aug-95 | |
| Grimone Col de | 1318 | 748 | 21,5 | Chatillon-en-D | 30-aug-95 | |
| Limouches Col des | 1086 | 881 | 19,5 | Chabeuil | 29-aug-95 | |
| Bataille Col de la | 1313 | 400 | 8,5 | Leoncel | 29-aug-95 | |
| Rousset Col de | 1254 | 580 | 23 | Barraques-en-V | 29-aug-95 | |
| Grossglockner | 2506 | 1361 | 17 | Mauthaus Ferleiten | 19-aug-94 | |
| Croix de Fer Col de la | 2068 | 1522 | 29,5 | St.Jean-de-Maur | 24-jul-93 | |
| Madeleine Col de la | 1984 | 1489 | 18 | La Chambre | 24-jul-93 | |
| Lautaret Col du | 2058 | 1339 | 40 | Bourg-d'Oisans | 23-jul-93 | |
| Galibier Col du | 2646 | 588 | 8,5 | Col du Lautaret | 23-jul-93 | |
| Luitel col de | 1262 | 848 | 14 | Uriage-les-B | 22-jul-93 | |
| Alpe d'Huez | 1780 | 1061 | 14 | Bourg-d'Oisans | 22-jul-93 | 1:26 uur |
| Granier Col de | 1134 | 864 | 15,5 | Chambery | 21-jul-93 | |
| Cucheron Col du | 1139 | 499 | 9 | St.Pierre-d'E. | 21-jul-93 | |
| Porte Col de | 1326 | 521 | 8,5 | La Diat | 21-jul-93 | |
| home | vakanties | fietsvakanties | e-mail sturen |
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.