home vakanties  fietsvakanties  e-mail sturen

 

 gefietste COLS (Alpen - Pyreneëen - Sicilië - Mallorca)

naam top klim km vanuit datum tijd HF index
Passo Sella 2244 1027 18,7 Ortisei 26-aug-14 2:09uur  
Mont Ventoux 1909 1542 21,5 Malaucene 29-aug-11 2:10uur 4300
col du Tourmalet 2115 1405 19 Luz St Sauveur 8-jul-10 2:20uur 3903
col Portet d'Aspet 1069 450 4.5 D85/D5 6-jul-10 0:50uur 1835
Mte Livata  1584 1179 19.5 Subiaco 30-mei-10   3045
col de Menté 1349 830 9 St Beat 6-jul-10 1:15uur 2698
col de la Couillole     climbfinder
1678 1168 16 st Sauveur s/ Tinee 3-jul-09 1:45uur 3091
col de Turini     climbfinder
1608 1274 24 Sospel 30-jun-09   3260
Stelvio passo di (Stelviobike) 2760 1860 25 Prato 30-aug-08 2:30uur 5023
Grossglockner   climbfinder
2571 1887 22 Heiligenblutt 27-aug-08 2:45uur 4781
Mallorca
La Corbata + Puig Major + col de Soller
890270072Inca - La Calobra-Soller8-mei-07  
Stelvio passo di 2760 1860 25 Prato 24-aug-06 2:30uur 5023
Falzarego - Valparola - Campolongo 2200 1241 51 Arabba 22-aug-06 3:30uur  
Sella Rondo
(Campolongo-Gardena-Sella-Pordoi)
2240 1594 52 Arabba 20-aug-06 3:30uur 3556
Etna-sud (Rif. Sapienza) 1905 1210 18 Nicolosi - Pedara 15-apr-06 1:45uur 3182
Etna-sud (Rif. Sapienza) 1905 1210 19 Nicolosi 12-apr-06   3212
Tourmalet col du 2115 1268 17.5 Ste Marie de Campan 14-jul-05   3689
Marie Blanque col de 1035 715 9.5 Escot 11-jul-05   2083
Aubisque col de l' 1709 1190 17 Laruns 11-jul-05   3368
Ahusqui col d' 1072 852 18 St.Jean le Vieux 8-jul-05    
Timmelsjoch 2478 1116 25 Solden / Oetztal 26-jun-03 2:02 uur 2661
Ornon Col d' 1367 648 14 Bourg-d'Oisans 17-jul-01   1509
Alpe d'Huez 1780 1061 14 Bourg-d'Oisans 16-jul-01 1:20 uur 3297
Vars Col de 2110 1110 17 Guillestre 13-jul-01 1:40 uur 2721
Bonette Col de la 2802 1582 24.5 Jausiers 11-jul-01 2:30 uur 4267
Allos Col d' 2240 1110 21 Barcelonnette 10-jul-01 2:00 uur 2628
Albula pass 2383 919 30 Zernez 9-jul-99   1843
Valbella / Lenzerheide 1549 650 15 Tiefencastel 9-jul-99   1329
Stelvio passo di 2757 1532 22 Bormio 8-jul-99   3704
Ofen pass 2149 1299 31 Sluderno (it) 8-jul-99   2673
Bernina-pass 2328 1482 16 Pontresina 7-jul-99   1205
Maloja pass 1809 1476 44 Chiavenna 6-jul-99   3553
Valbella / Lenzerheide 1549 979 14 Chur 5-jul-99   2519
Splugen pass 2113 1393 37 Thusis 5-jul-99   1844
Glandon col du 1924 1213 29 Rochetaillee 27-aug-98   3472
Madeleine col de la 1994 1547 18 La Chambre 27-aug-98 2:30uur 4214
Galibier col du 2556 1844 34 St. Michel de Maurienne 26-aug-98   5319
Iseran Col de l' 2770 1930 44 Bourg-StMaurice 25-aug-98   4771
Aravis col des 1498 575 13 Grand Bornand 24-aug-98   1980
Saisies Col des 1633 716 15,5 Flumet 24-aug-98    
Cormet de Roselend 1968 1248 22 La Pierre/Beaufort 24-aug-98    
Joux Plane col de 1700 1215 33 Cluses 23-aug-98   2926
Colombieres col de la 1618 1133 20 Cluses 23-aug-98   3094
Mont Ventoux  1909 1609 21,5 Bedoin 2-jun-98   4448
Alpe d'Huez 1780 1061 14 Bourg-d'Oisans 12-sep-97 1:20 uur 3297
Alpes Les 2 1645 900 19 afslag Venosc 12-sep-97   2463
Izoard Col d' 2361 1141 20,5 Briancon 11-sep-97   2851
Alpe d'Huez 1780 1069 14 Rochetaillee/ Villard Reculas 10-sep-97   2942
Morte Col de la 1360 995 15,5 Sechilienne 9-sep-97   2620
Ornon Col d' 1367 668 22 Pont du Pretre 9-sep-97   1207
Bonette Col de la 2802 1642 26 St.Etienne-de-T 2-sep-95   3887
Vars Col de 2110 838 14,5 La Condamine 2-sep-95   2082
Lombarde Col de la 2350 1853 36,5 St.Sauveur-s-T 1-sep-95   4398
Cayolle Col de la 2327 1197 29,5 Barcelonnette 31-aug-95   2502
Croix de Valberg 1668 890 13 Guillaumes 31-aug-95   2407
Grimone Col de 1318 748 21,5 Chatillon-en-D 30-aug-95   1408
Limouches Col des 1086 881 19,5 Chabeuil 29-aug-95   1906
Bataille Col de la 1313 400 8,5 Leoncel 29-aug-95    
Rousset Col de 1254 580 23 Barraques-en-V 29-aug-95   935
Grossglockner 2506 1361 17 Mauthaus Ferleiten 19-aug-94   5714
Croix de Fer Col de la 2068 1522 29,5 St.Jean-de-Maur 24-jul-93   4336
Madeleine Col de la 1984 1489 18 La Chambre 24-jul-93   4214
Lautaret Col du 2058 1339 40 Bourg-d'Oisans 23-jul-93    
Galibier col du 2646 588 8,5 Col du Lautaret 23-jul-93   4414
Luitel col de 1262 848 14 Uriage-les-B 22-jul-93   2721
Alpe d'Huez 1780 1061 14 Bourg-d'Oisans 22-jul-93 1:26 uur 3297
Granier Col de 1134 864 15,5 Chambery 21-jul-93    
Cucheron Col du 1139 499 9 St.Pierre-d'E. 21-jul-93   1264
Porte Col de 1326 521 8,5 Saint Pierre de Chartreuse
21-jul-93    

gegevens o.a. uit: Fietsen in de Alpen, HansPeter Lanig isbn 90 215 1585 7


 home vakanties  fietsvakanties  e-mail sturen




gefietste cols in de Franse Alpen


gefietste cols in de Pyreneeen



gefietste cols in Italië, Zwitserland en Oostenrijk


     webmaster: Ger Geerets
       Onderstaande 2 tabellen van cols, waarbij je via de naam naar meer webinformatie kunt gaan.


mijn lijstje
Rang "kip's Beklimming Zwaarte Hoogte van-tot Helling max Helling gem Lengte  


1 1 Ötztaler Gletscherstrasse  2013 1497 1370-2830 13.4 10.4 14.4 CH
1 1 2 Passo dello Stelvio-east 1855 1849 911-2757 10.2 7.5 24.7 IT

2 3 Passo del Mortirolo-west 1850 1305 552-1852 15.0 10.6 12.3 IT

3 4 Passo dello Spluga-south 1707 1822 325-2113 9.9 6.0 30.2 IT
2 1 5 Mont Ventoux-south 1639 1602 309-1911 11.0 7.5 21.5 FR-A

1 6 Umbrailpass-Stelvio  1522 1400 1370-2757 10.2 8.4 16.6 CH-IT
3 2 7 Croix de Fer (Glandon)-west 1506 1565 711-2067 12.3 4.9 32.1 FR-A
4 4 8 Passo dello Stelvio-west 1476 1532 1225-2757 10.7 7.3 21.0 IT
5 3 9 Col du Galibier-south-west 1471 1967 743-2642 9.6 4.6 42.7 FR-A
6 4 10 Col de la Bonette-north 1469 1587 1224-2802 10.3 6.8 23.5 FR-A

5 11 Martelltal 1442 1464 661-2068 12.5 6.4 22.7 IT

6 12 Schnalstal 1415 1487 548-2025 11.7 6.3 23.7 IT

7 13 Passo di Gavia-south 1406 1318 1300-2618 11.5 8.1 16.2 IT

5 14 Col de Sarenne-south 1366 1354 743-1999 12.6 6.1 22.1 FR-A

6 15 Signal de Bisanne-south 1361 1236 705-1941 11.3 8.6 14.4 FR-A
7 1 16 Col du Tourmalet-west 1347 1404 711-2115 10.1 7.4 18.9 FR-P

2 17 Kühtaisattel-west  1320 1240 785-2017 12.2 7.0 17.8 AU
8 2 18 Col du Tourmalet-east 1297 1271 847-2115 10.0 7.5 16.9 FR-P

2 19 Forcola di Livigno-south  1289 1302 1019-2315 10.9 7.2 18.0 IT

7 20 Col de Granon 1287 1154 1260-2405 11.4 7.7 15.0 FR-A

3 21 Berninapass-south  1283 1309 1019-2328 9.1 7.5 17.5 IT-CH

4 22 Albulapass-north-west  1276 1411 977-2312 10.7 6.3 22.5 CH

8 23 Col Agnel-west 1273 1381 1379-2744 9.4 6.6 20.8 FR
9 3 24 Timmelsjoch-west  1269 1278 1370-2474 11.2 5.7 22.2 AU

5 25 Nufenenpass-west  1260 1138 1342-2478 10.2 8.4 13.5 CH

3 26 Col de Tentes 1248 1524 684-2208 9.6 5.2 29.3 FR-P

4 27 Cirque de Troumouse 1239 1421 685-2090 10.8 5.3 26.9 FR-P

8 28 Würzjoch-east 1239 1065 1093-2004 11.8 7.1 15.0 IT

9 29 Mont Colombis 1212 1031 683-1714 12.8 8.7 11.9 FR

5 30 Hautacam 1202 1191 430-1615 11.3 7.5 16.0 FR-P
10 10 31 Col du Galibier-north 1194 1241 1401-2642 10.4 6.9 17.9 FR-A
11 11 32 Alpe d'Huez-south 1179 1116 730-1840 10.8 8.1 13.8 FR-A
12 6 33 Malojapass  1157 1493 325-1815 9.8 4.7 31.9 CH

9 34 Passo del Mortirolo-SE 1136 1164 688-1852 12.5 6.8 17.1 IT
13 12 35 Col du Joly 1131 1284 740-1989 9.4 5.9 21.6 FR-A
14 13 36 Alpe d'Huez-west 1126 1245 711-1840 9.5 5.6 22.4 FR-A

14 37 Col de la Cayolle-south 1122 1290 1036-2326 8.7 6.4 20.3 FR-A
15 15 38 Cormet de Roselend-west 1097 1255 740-1968 8.5 6.2 20.2 FR-A
16 16 39 Col de Vars-north 1088 1254 896-2109 9.9 5.5 22.6 FR-A

17 40 Col du Pré-west 1077 1013 740-1748 10.2 7.8 12.9 FR-A

18 41 Col d'Izoard-south 1058 1038 1353-2360 11.1 7.3 14.1 FR-A

19 42 Courchevel-altiport 1039 1171 848-2008 9.7 6.7 17.4 FR-A

6 43 Luz-Ardiden 1014 1030 685-1715 10.3 7.6 13.5 FR-P
17 20 44 Col d'Izoard-north 1014 1173 1212-2360 9.0 6.1 19.2 FR-A

21 45 Col du Galibier-south-east 962 1412 1260-2642 9.6 4.1 34.6 FR-A

10 46 Sulden 959 1025 911-1916 11.4 5.8 17.7 IT

7 47 Furkapass-west  942 1063 1368-2431 10.3 6.5 16.3 CH
18 22 48 Col d'Allos-north 934 1109 1138-2247 8.1 6.5 16.9 FR-A

23 49 La Bérarde 894 1054 743-1711 12.0 3.8 27.4 FR-A
19 24 50 Les Deux-Alpes 884 909 743-1652 10.6 7.3 12.4 FR-A
20 25 51 Col de la Morte-north 883 998 364-1360 8.6 6.6 15.2 FR-A

11 52 Matschertal 877 842 1020-1824 12.8 6.2 13.6 IT

26 53 Col des Saisies-south 827 976 700-1650 8.2 6.5 15.1 FR-A

27 54 Col des Champs-west 798 828 1265-2087 8.9 7.2 11.5 FR-A
21 28 55 Col de la Cayolle-north 790 1200 1138-2326 7.6 4.4 27.3 FR-A

29 56 Col du Grande Cucheron-east 787 920 360-1188 9.4 5.7 16.3 FR-A
22 30 57 Col de Vars-south 772 811 1305-2109 11.4 5.5 14.7 FR-A
23 12 58 Passo Sella-south 762 797 1442-2239 10.3 7.2 11.0 IT
24 8 59 Ofenpass-east  759 792 1370-2149 10.1 5.8 13.6 CH

31 60 Pré de Madame Carle 751 929 979-1874 10.5 4.1 22.7 FR-A

9 61 Grimselpass-south  733 793 1368-2161 9.5 7.0 11.4 CH

13 62 Passo di Valparola-NW 707 803 1429-2192 9.4 5.6 14.3 IT

32 63 Col de Marocaz-south 704 686 272-958 10.5 7.8 8.8 FR-A

33 64 Pralognan-Les Prioux 688 877 880-1755 8.8 5.2 16.9 FR-A
25 14 65 Passo Pordoi-west 686 799 1442-2239 7.9 6.7 11.9 IT
26 34 66 Col des Saisies-north 644 789 906-1650 8.3 5.4 14.6 FR-A

15 67 Passo Sella-north 607 649 1590-2239 8.7 7.2 9.0 IT

4 68 Vent-Rofen  601 717 1370-2011 10.7 3.9 18.2 AU

35 69 Col du Frêne-south 587 668 282-950 8.3 6.7 9.9 FR-A

5 70 Niederthai  574 549 1012-1538 10.7 7.2 7.6 AU
27 16 71 Passo Pordoi-east 556 638 1601-2239 8.3 7.0 9.1 IT

36 72 Entre les Aigues 546 675 979-1615 10.9 3.9 17.5 FR-A
28 37 73 Col d'Ornon-north 527 642 730-1367 8.2 5.7 11.2 FR-A

17 74 Passo Fedaia-west 523 617 1442-2054 9.2 5.8 10.7 IT
29 18 75 Passo Gardena-east 510 599 1522-2121 8.4 6.5 9.3 IT

19 76 Passo Gardena-west 509 550 1590-2121 8.6 5.8 9.4 IT

7 77 Col d'Aspin-west 506 649 847-1489 8.3 5.1 12.8 FR-P

38 78 Col de Montgenèvre-west 445 598 1260-1850 7.6 4.8 12.5 FR-A

39 79 Col des Fillys-north 426 433 939-1322 9.0 6.6 6.6 FR-A

6 80 Gries  396 389 1180-1569 10.0 6.7 5.8 AU

40 81 Pra Loup 394 488 1138-1624 8.0 6.2 7.9 FR-A
30 41 82 Col d'Ornon-south 374 574 806-1367 7.9 4.0 14.5 FR-A

42 83 Chalets de Laval 351 445 1590-2020 8.7 4.7 9.5 FR-A
31 10 84 Berninapass-north-west  346 603 1728-2328 7.2 3.4 17.8 CH

20 85 Forcola di Livigno-north 321 477 1850-2315 7.7 4.1 11.7 IT

21 86 Passo di Campolungo-north 282 353 1522-1875 7.8 5.8 6.1 IT
32 22 87 Passo di Campolungo-south 254 274 1601-1875 8.5 7.1 3.9 IT

43 88 Col des Garcinets-east 132 252 933-1185 5.6 3.9 6.4 FR

                   

                   

                   
























Cols in de Franse Alpen
Rang Beklimming Zwaarte
(kip) **
Hoogte
(m)
van-tot
(m)
Helling max
over 1 km (%)
Helling gem
(%)
Lengte
(km)
1 Mont Ventoux-zuid 1333 1602 309-1911 11.0 7.5 21.5
2 Croix de Fer (Glandon)-west 1225 1565 711-2067 12.3 4.9 32.1
3 Col du Galibier-zuidwest 1196 1967 743-2642 9.6 4.6 42.7
4 Col de la Bonette-noord 1195 1587 1224-2802 10.3 6.8 23.5
5 Col de Sarenne-zuid 1111 1354 743-1999 12.6 6.1 22.1
6 Signal de Bisanne-zuid 1107 1236 705-1941 11.3 8.6 14.4
7 Col de Granon 1047 1154 1260-2405 11.4 7.7 15.0
8 Col Agnel-west 1035 1381 1379-2744 9.4 6.6 20.8
9 Mont Colombis 986 1031 683-1714 12.8 8.7 11.9
10 Col du Galibier-noord 971 1241 1401-2642 10.4 6.9 17.9
11 Alpe d'Huez-zuid 959 1116 730-1840 10.8 8.1 13.8
12 Col du Joly 920 1284 740-1989 9.4 5.9 21.6
13 Alpe d'Huez-west 916 1245 711-1840 9.5 5.6 22.4
14 Col de la Cayolle-zuid 912 1290 1036-2326 8.7 6.4 20.3
15 Cormet de Roselend-west 892 1255 740-1968 8.5 6.2 20.2
16 Col de Vars-noord 885 1254 896-2109 9.9 5.5 22.6
17 Col du Pré-west 876 1013 740-1748 10.2 7.8 12.9
18 Col d'Izoard-zuid 861 1038 1353-2360 11.1 7.3 14.1
19 Courchevel-altiport 845 1171 848-2008 9.7 6.7 17.4
20 Col d'Izoard-noord 825 1173 1212-2360 9.0 6.1 19.2
21 Col du Galibier-zuidoost 783 1412 1260-2642 9.6 4.1 34.6
22 Col d'Allos-noord 760 1109 1138-2247 8.1 6.5 16.9
23 La Bérarde 727 1054 743-1711 12.0 3.8 27.4
24 Les Deux-Alpes 719 909 743-1652 10.6 7.3 12.4
25 Col de la Morte-noord 718 998 364-1360 8.6 6.6 15.2
26 Col des Saisies-zuid 672 976 700-1650 8.2 6.5 15.1
27 Col des Champs-west 649 828 1265-2087 8.9 7.2 11.5
28 Col de la Cayolle-noord 642 1200 1138-2326 7.6 4.4 27.3
29 Col du Grande Cucheron-oost 641 920 360-1188 9.4 5.7 16.3
30 Col de Vars-zuid 628 811 1305-2109 11.4 5.5 14.7
31 Pré de Madame Carle 611 929 979-1874 10.5 4.1 22.7
32 Col de Marocaz-zuid 573 686 272-958 10.5 7.8 8.8
33 Pralognan-Les Prioux 559 877 880-1755 8.8 5.2 16.9
34 Col des Saisies-noord 524 789 906-1650 8.3 5.4 14.6
35 Col du Frêne-zuid 477 668 282-950 8.3 6.7 9.9
36 Entre les Aigues 444 675 979-1615 10.9 3.9 17.5
37 Col d'Ornon-noord 428 642 730-1367 8.2 5.7 11.2
38 Col de Montgenèvre-west 362 598 1260-1850 7.6 4.8 12.5
39 Col des Fillys-noord 346 433 939-1322 9.0 6.6 6.6
40 Pra Loup 320 488 1138-1624 8.0 6.2 7.9
41 Col d'Ornon-zuid 304 574 806-1367 7.9 4.0 14.5
42 Chalets de Laval 286 445 1590-2020 8.7 4.7 9.5

**   uitleg over kips, klik hier






.